半熟英雄4 将軍事典「か」

HP・攻撃・スタミナ・素早さ・精神・賃金・タマゴ有○無● 他情報

1 ガーディ : HP78 攻39 ス43 素23 精41 賃35 ●防衛男
2 ガーネット : HP30 攻47 ス49 素49 精39 賃55 騎馬女
3 ガーブ : HP35 攻11 ス89 素20 精13 賃35 騎馬男
4 ガーランド : HP75 攻55 ス69 素49 精70 賃60 防衛男
5 ガイア : HP73 攻11 ス85 素10 精13 賃20 防衛男
6 カイン : HP79 攻38 ス99 素59 精48 賃60 騎馬男
7 カエル : HP79 攻33 ス93 素30 精37 賃45 ○防衛男
8 カシス : HP84 攻51 ス99 素39 精28 賃55 特攻男
9 カシュー : HP48 攻26 ス58 素26 精21 賃20 ●特攻男
10 カスターネ : HP57 攻21 ス59 素20 精27 賃35 ○防衛女
11 カストル : HP97 攻35 ス95 素30 精35 賃30 ●防衛男
12 ガスパチョ : HP32 攻25 ス83 素23 精28 賃25 ●防衛男
13 カズマ : HP6 攻9 ス10 素12 精21 賃20 (開発) 騎馬男
14 カッパー : HP19 攻26 ス27 素25 精28 賃25 ●防衛男
15 カッヘイ : HP83 攻18 ス67 素20 精20 賃15 騎馬男
16 カッレ : HP21 攻10 ス72 素18 精16 賃10 ●騎馬男
17 ガトー : HP13 攻31 ス13 素13 精13 賃130 (開発) 騎馬男
18 ガノ : HP53 攻20 ス13 素28 精20 賃20 騎馬男
19 カペリーニ : HP43 攻23 ス67 素10 精25 賃20 ●防衛男
20 カポネ : HP97 攻14 ス83 素7 精17 賃20 ○防衛男
21 カミュ : HP56 攻7 ス83 素10 精7 賃15 騎馬女
22 カムラナート : HP71 攻59 ス96 素45 精41 賃65 ○特攻男
23 ガライ : HP18 攻28 ス85 素34 精33 賃25 ●騎馬男
24 ガラテア : HP66 攻41 ス56 素20 精53 賃40 ○防衛女
25 ガラハド : HP28 攻38 ス17 素35 精34 賃35 ●特攻男
26 カリムスキ : HP20 攻14 ス98 素19 精16 賃35 騎馬男
27 ガリレオ : HP63 攻18 ス80 素17 精12 賃25 特攻男
28 カリンガ : HP62 攻23 ス62 素20 精19 賃20 特攻男
29 カルヴァン : HP53 攻25 ス77 素15 精42 賃25 ●防衛女
30 ガルバンゾー : HP59 攻26 ス80 素25 精22 賃35 特攻男
31 カレン : HP62 攻32 ス74 素35 精34 賃40 ○騎馬女
32 カロン : HP50 攻4 ス72 素14 精10 賃20 騎馬男
33 カワトリン : HP1 攻1 ス97 素8 精3 賃33 (開発) 騎馬男
34 カンダタ : HP64 攻20 ス63 素17 精32 賃20 ●防衛男
35 ギー : HP15 攻21 ス10 素14 精11 賃35 ○特攻男
36 キール : HP81 攻10 ス68 素6 精21 賃10 ●防衛男
37 キタキュウ : HP10 攻20 ス10 素99 精10 賃90 (開発) 騎馬男
38 キッシュ : HP35 攻11 ス91 素24 精20 賃30 騎馬男
39 キッド : HP59 攻50 ス91 素45 精53 賃55 ○防衛女
40 キッミ : HP93 攻4 ス55 素10 精15 賃15 防衛女
41 ギブドッグ : HP86 攻34 ス32 素25 精41 賃45 ○防衛男
42 キャッピー : HP67 攻10 ス84 素8 精13 賃20 防衛女
43 ギャッフン : HP89 攻13 ス99 素9 精15 賃10 ●防衛男
44 キャラウェイ : HP72 攻23 ス87 素16 精14 賃35 ○特攻男
45 キャル : HP59 攻14 ス47 素13 精8 賃20 特攻女
46 ギャレオ : HP52 攻15 ス93 素20 精18 賃15 騎馬男
47 キャロット : HP12 攻29 ス46 素25 精23 賃25 ●特攻男
48 キャンディ : HP41 攻20 ス49 素30 精21 賃35 騎馬女
49 キューブリー : HP45 攻15 ス23 素12 精8 賃20 ○特攻男
50 ギュスターヴ : HP71 攻54 ス56 素55 精47 賃40 ●騎馬男
51 キリー : HP65 攻3 ス96 素13 精3 賃5 騎馬女
52 キリアリス : HP56 攻13 ス85 素10 精14 賃10 防衛女
53 キリジ : HP43 攻25 ス85 素24 精30 賃30 ○防衛女
54 ギルガメッシュ : HP97 攻61 ス46 素54 精65 賃55 ○防衛男
55 ギンギラギン : HP33 攻5 ス10 素1 精1 賃30 (開発) 特攻男
56 クーゼ : HP45 攻22 ス67 素13 精25 賃20 防衛女
57 クスクス : HP99 攻13 ス78 素28 精17 賃35 騎馬女
58 グバサ : HP32 攻20 ス68 素16 精24 賃30 防衛女
59 クミン : HP16 攻17 ス52 素15 精20 賃35 防衛男
60 グモン : HP73 攻23 ス82 素12 精23 賃30 防衛男
61 クラウド : HP71 攻59 ス20 素58 精48 賃60 ○特攻男
62 クランベリー : HP97 攻17 ス88 素14 精25 賃15 防衛女
63 クリオス : HP36 攻5 ス12 素16 精10 賃5 ●騎馬男
64 グリッシーニ : HP80 攻8 ス58 素17 精16 賃25 騎馬男
65 グリニジ : HP45 攻18 ス29 素10 精26 賃30 防衛女
66 クリュチェフ : HP51 攻19 ス60 素31 精21 賃35 騎馬男
67 グレイ : HP72 攻17 ス68 素28 精25 賃45 ○騎馬男
68 クレオン : HP41 攻6 ス25 素14 精8 賃20 騎馬女
69 クレナイ : HP82 攻42 ス30 素54 精46 賃45 ○騎馬女
70 グレナデン : HP18 攻23 ス78 素20 精19 賃15 特攻男
71 クロード : HP29 攻60 ス91 素58 精61 賃65 ○防衛男
72 クロノス : HP25 攻29 ス63 素35 精31 賃25 ●騎馬男
73 クロマーノフクイ : HP42 攻35 ス68 素27 精15 賃85 (開発) 騎馬男
74 クロム : HP32 攻22 ス72 素35 精26 賃35 特攻男
75 クワトリン : HP24 攻12 ス10 素3 精85 賃140 (開発) 防衛男
76 ゲーセン : HP38 攻4 ス33 素1 精10 賃15 防衛男
77 ケイロン : HP94 攻7 ス56 素10 精9 賃20 騎馬男
78 ケティ : HP13 攻12 ス35 素7 精1 賃15 特攻女
79 コーティン : HP84 攻42 ス55 素46 精43 賃50 ○騎馬男
80 コーネリア : HP69 攻47 ス58 素44 精37 賃55 特攻女
81 コーヘー : HP21 攻21 ス21 素21 精21 賃21 (開発) 騎馬男
82 コール : HP41 攻13 ス17 素10 精8 賃20 特攻女
83 コウ : HP68 攻35 ス58 素16 精14 賃35 ○特攻男
84 ゴゴ : HP60 攻52 ス43 素41 精49 賃55 防衛男
85 ココット : HP47 攻20 ス53 素31 精28 賃10 ○騎馬男
86 コムラビ : HP50 攻13 ス54 素25 精23 賃20 騎馬男
87 コムラビ : HP23 攻26 ス33 素23 精11 賃30 特攻女
88 コリアンダー : HP60 攻21 ス56 素35 精22 賃35 騎馬男
89 コロンブス : HP81 攻17 ス69 素14 精9 賃20 特攻男
90 コンポート : HP85 攻30 ス72 素16 精35 賃35 ●防衛男


→半熟英雄4攻略ページTOP

→サイトTOP